YÜZEY TİPLERİ
Açıklama | ASTM |
Sıcak haddelenmiş; tavsız, yüzeyi temizlenmemiş | (HR) |
Sıcak haddelenmiş; tavlanmış, yüzeyi temizlenmiş | F1 (FİN1) |
Sıcak haddedilmiş; tavlanmış, yüzeyi temizlenmiş ve soğuk haddelenmiş | TR |
Soğuk haddelenmiş; tavlanmış, yüzeyi temizlenmiş | 2D – MAT |
Soğuk haddelenmiş; tavlanmış, yüzeyi temizlenmiş ve skinpass yapılmış | 2B – MAT |
Soğuk haddelenmiş; parlak tavlanmış, skinpass ve hafif skinpass yapılmış | BA - PARLAK |
Taşlanmış [(80-120) FİN 4,1] | 41 |
Taşlanmış [(120-180) FİN 4,2] | 42 |
Fırçalanmış [(150-180) FİN 4,3] | 43 |
[(180-220) FİN 4,4] | 44 |
[(180-220+SB) FİN 6,1] | 61 |
[(220-240+SB) FİN 6,2] | 62 |
[(240-280+SB) FİN 6,3] | 63 |
[(280-320+SB) FİN 7,1] | 71 |
[(320-340+SB) FİN 7,2] | 72 |
Badem Desenli | CH |
Deri Desenli | D1 |
Nokta Desenli | D2 |
Düz Kare | D3 |
Çapraz Kare | D4 |
Scotch Brite (Fırça | SB |
Sayfalar :