COMPARISON OF INTERNATIONAL DESCRIPTIONS
COMPARISON OF INTERNATIONAL DESCRIPTIONS | ||||
Grade | AISI ASTM A 240 |
EN 10088 | Not | |
Number | nAÖE | |||
410 S | 410 S | 1,4000 | X6Cr13 | |
STR 12 | - | 1,4003 | X2CrNi12 | |
409 | 409 | 1,4512 | X2CrTi12 | |
409 Li | 409 | 1,4512 | X2CrTi12 | |
430 | 430 | 1,4016 | X6Cr17 | |
430 Ti | - | 1,4520 | X2CrTi17 | |
439-439 M | 439 | 1,510 | X3CrTi17 | |
430 Nb | - | 1,4511 | X3CrNb17 | |
441 Li | - | 1,4509 | X2CrTiNb18 | Car Exaust Systems |
434 | 434 | 1,4113 | X6CrMo17-1 | |
436 Li | - | 1,4513 | X2CrMoTi17-1 | Car Exaust systems |
444 | - | 1,4521 | X2CrMoTi18-2 | |
420 | 420 | 1,4034 | X46Cr13 | Knife blades |
420 JS | 420 | 1,4028 | X3OCR13 | |
304 | 304 | 1,4301 | X5CrNi18-10 | |
304 MS | 304 | 1,4301 | X5CrNi18-10 | Medium-drawing quality |
304 PS | 304 | 1,4301 | X5CrNi18-10 | Deep-drawing quality |
304 L | 304L | 1,4306 | X5CrNi19-11 | |
301 | 301 | 1,4310 | X10CrNi18-8 | Also available in temper-polished condition |
301 LN | - | 1,4318 | X2CrNiN18-7 | Also available in temper-polished condition |
321 | 321 | 1,4541 | X6CrNiTi18-10 | |
316 | 316 | 1,4401 | X5CrNİMo17-12-2 | |
316 L | 316 L | 1,4404 | X5CrNİMo17-12-2 | |
316 LT | 316 L | 1,4404 | X5CrNİMo17-12-2 | |
316 SLD | 316 L | 1,4435 | X5CrNİMo18-14-3 | Complies with Basler Norm 25 |
316 Ti | 316 Ti | 1,4571 | X5CrNİMo17-12-2 | |
304 H | 304 H | 1,4948 | X6CrNi18-10 | |
321 H (*) | 321 H | 1,4878 | X8CrNiTi18-10 | |
4828 | - | (1,4828) | ||
309 S (*) | 309 S | 1,4833 | X12CrNi23-13 | |
310 S (*) | 310 S | 1,4845 | X8CrNi25-21 |
Pages :